巢湖水利電力建設(shè)有限公司2013年績效考核綜合得分公示
公 示
巢湖水利電力建設(shè)有限公司2013年績效考核,已于2014年元月4日在公司會(huì)議室如期舉行,現(xiàn)將被考核人績效考核綜合得分公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 綜合得分 | 序號(hào) | 姓名 | 綜合得分 |
1 | 宋國華 | 96.5 | 22 | 馮秀勤 | 87.6 |
2 | 曾勛德 | 93.0 | 23 | 溫祖林 | 87.1 |
3 | 管貝貝 | 92.6 | 24 | 李斌 | 87.0 |
4 | 鄧輝 | 91.6 | 25 | 朱玉霞 | 86.6 |
5 | 柳政 | 91.5 | 26 | 葉華曙 | 86.5 |
6 | 鄔保國 | 91.0 | 27 | 吳世忠 | 86.4 |
7 | 劉來發(fā) | 90.8 | 28 | 吳來文 | 86.3 |
8 | 薛丹陽 | 90.4 | 29 | 丁紅日 | 86.2 |
9 | 陳明輝 | 90.3 | 30 | 曹志梅 | 86.2 |
10 | 李紅潔 | 90.3 | 31 | 尹厚傳 | 85.6 |
11 | 曹滿香 | 90.1 | 32 | 柳家瓊 | 84.7 |
12 | 王平 | 89.9 | 33 | 宋從正 | 83.6 |
13 | 李良潤 | 89.7 | 34 | 朱東曙 | 83.4 |
14 | 許清 | 89.6 | 35 | 許邦文 | 83.1 |
15 | 黃鈺 | 89.5 | 36 | 李桂玲 | 82.4 |
16 | 陳春武 | 89.3 | 37 | 孫同龍 | 81.6 |
17 | 吳軍 | 89.0 | 38 | 柳清華 | 81.3 |
18 | 范興宏 | 89.0 | 39 | 楊永斌 | 79.9 |
19 | 張世明 | 88.6 | 40 | 陶萍 | 78.6 |
20 | 周超 | 88.5 | 41 | 沈瓊 | 73.4 |
21 | 呂曾 | 88.0 | 42 | 方斌 | 57.0 |
如對(duì)上述考評(píng)結(jié)果若有異議,請(qǐng)?jiān)?/span>2014年元月8日17:30前,本人書面申請(qǐng),經(jīng)考核組負(fù)責(zé)人同意后,提交辦公室,方可申請(qǐng)復(fù)查。